
具体内容
沈氏节能
超临界状态二脱色碳巡环机系統中的极为重要引擎,利于高效、性价比最高能热交换科技将二脱色碳加水崇低温,优化机系統使用率。具有型式紧奏型、高效、性价比最高能热交换、耐低温、耐超高压等其优势,可的提升清洁能源利于使用率,削减碳的排放。
产品特点
1、便捷率:用于微工作区格局,保持便捷热交換,减轻耗能,提升再生资源根据提升效性益。
2、高密集性:大小小,征占户型小,减少三维空间。
3、高正规性:要具备突出的耐防腐蚀、耐高冷藏(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在所有苛刻氛围下平稳正常运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你去挖掘靠普的减碳散热器表达决实施方案吗?.我能高速 为合作方能提供产品意见和建议、技術可以支持和定做化产品。青睐及时找话题.我,熟知 大量新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障电语
187 5820 8828
(我的微信同号)





